Resultatliste for Feltskyting
Feltstevne 19.06.04 | 19.06.2004 |
Fin |
---|
A | 1 | Ståle Tollefsen | HVGSL | | 85 | |
---|
| 2 | Tom Cato Karlsen | Røyken Sk.L. | | 81 | |
| 3 | Knut Skotterud | NOP Dal | | 80 | |
| 4 | Tor Amundsen | OKTS | | 80 | |
| 5 | Lars Peter Wilson | Bærum PK | | 80 | |
| 6 | Ulrik Bjørklund | HVGSL | | 69 | |
|
B | 1 | Kristian Baumann | Zero Pistolklubb | | 84 | |
---|
| 2 | Knut Lysenstøen | OKTS | | 79 | |
| 3 | Arne Kvam | Bærum PK | | 73 | |
| 4 | Aud Fjellvang | Bærum PK | | 65 | |
|
D | 1 | Lennart Holter | NOP Dal | | 84 | |
---|
| 2 | Jack Westbø | Ringerike PK | | 78 | |
| 3 | Rolf Wroldsen | OSS | | 66 | |
| 4 | Tommy Meyer | Moss PK | | 66 | |
| 5 | Erik Paasche | Blinken | | 66 | |
| 6 | Frank Vasholmen | HVKSK Oslo | | 65 | |
| 7 | Korhan Markussen | Blinken | | 64 | |
| 8 | Bjørn Langseth | Blinken | | 62 | |
| 9 | Bjørn Aasen | Asker SKK | | 62 | |
| 10 | Tove Martinsen | Moss PK | | 61 | |
| 11 | Thomas Meyer | Moss PK | | 59 | |
| 12 | Christian Gjessing | Blinken | | 51 | |
| 13 | Stig-Rune Martinsen | Moss PK | | 50 | |
| 14 | Tore Kjernlie | Zero Pistolklubb | | 49 | |
Grov |
---|
A | 1 | Knut Skotterud | NOP Dal | | 87 | |
---|
| 2 | Kjell Ryen | HVGSL | | 86 | |
| 3 | Bjarne Hjelle | Røyken Sk.L. | | 84 | |
| 4 | Tom Cato Karlsen | Røyken Sk.L. | | 81 | |
| 5 | Lars Peter Wilson | Bærum PK | | 75 | |
|
C | 1 | Aud Fjellvang | Bærum PK | | 75 | |
---|
|
D | 1 | Lennart Holter | NOP Dal | | 77 | |
---|
| 2 | Arne Kvam | Bærum PK | | 71 | |
| 3 | Espen Uleberg | Zero Pistolklubb | | 32 | |
Millitær |
---|
A | 1 | Tor Amundsen | OKTS | | 82 | |
---|
| 2 | Bjarne Hjelle | Røyken Sk.L. | | 75 | |
| 3 | Petter Åbakken | HVKSK Oslo | | 73 | |
| 4 | Knut Skotterud | NOP Dal | | 71 | |
| 5 | Lars Peter Wilson | Bærum PK | | 60 | |
|
C | 1 | Thorleif Haug | OSS | | 71 | |
---|
|
D | 1 | Arne Kvam | Bærum PK | | 71 | |
---|
| 2 | Frank Vasholmen | HVKSK Oslo | | 70 | |
| 3 | Ron Billingslea | Bærum PK | | 67 | |
| 4 | Jack Westbø | Ringerike PK | | 65 | |
| 5 | Christian Walby | OSS | | 62 | |
| 6 | Bjørn Aasen | Asker SKK | | 57 | |
| 7 | Korhan Markussen | Blinken | | 53 | |
| 8 | Lennart Holter | NOP Dal | | 53 | |
| 9 | Aud Fjellvang | Bærum PK | | 52 | |
| 10 | Knut Lysenstøen | OKTS | | 51 | |
| 11 | Svein Hansen | OSS | | 41 | |
| 12 | Erik Paasche | Blinken | | 40 | |
Revolver |
---|
A | 1 | Knut Skotterud | NOP Dal | | 84 | |
---|
| 2 | Ståle Tollefsen | HVGSL | | 83 | |
| 3 | Kjell Ryen | HVGSL | | 82 | |
| 4 | Tom Cato Karlsen | Røyken Sk.L. | | 82 | |
| 5 | Petter Åbakken | HVKSK Oslo | | 81 | |
| 6 | Bjarne Hjelle | Røyken Sk.L. | | 80 | |
| 7 | Ulrik Bjørklund | HVGSL | | 74 | |
|
B | 1 | Tor Amundsen | OKTS | | 87 | |
---|
| 2 | Lars Peter Wilson | Bærum PK | | 78 | |
| 3 | Thorleif Haug | OSS | | 65 | |
|
C | 1 | Reidar Haugen | Losby VPK | | 80 | |
---|
| 2 | Knut Lysenstøen | OKTS | | 70 | |
|
D | 1 | Christian Walby | OSS | | 80 | |
---|
| 2 | Lennart Holter | NOP Dal | | 74 | |
| 3 | Aud Fjellvang | Bærum PK | | 71 | |
| 4 | Tommy Meyer | Moss PK | | 69 | |
| 5 | Andre Knutsen | OSS | | 67 | |
| 6 | Bjørn Langseth | Blinken | | 64 | |
| 7 | Svein Hansen | OSS | | 51 | |
| 8 | Tove Martinsen | Moss PK | | 49 | |
Zero Pistolklubb
Serviceprogram for Pistolskyting
Copyright © 2000-2002 Skaar Production
www.pistolskyting.com